こんにちは。福村建設です。(^^)/
今回は、型枠の単価の中身。【型枠単価内訳】についてお話ししたいと思います。
コンクリートを入れる器が型枠で、ボリュームとしては ㎡数(面積)で表します。
コンクリートは m3(体積)で表します。(文字が見えにくいため、立方メートルの3を大きく表記します)
型枠単価は、1㎡(平方メートル)当りいくら?となります。
コンクリート打設は、1m3(立方メートル)いくら?となります。
(例-1)※建築建物の中で多い
1本の柱【縦1.2m、横1.0m、高さ4.2m】があります。
型枠の㎡数は(1.2+1.0)×2×4.2=18.48㎡
コンクリートm3数は、1.2×1.0×4.2= 5.04m3 となります。
(例ー2)※土木建築物の中
1ヶ所で底盤【長さ17.8m、幅21.2m、高さ3.7m】※実際にあった構造物です。
型枠の㎡数は(17.2+21.2)×2×3.7=288.6㎡
コンクリートm3数は、17.8×21.2×3.7=1396.232m3 となります。
(例ー1)m3より㎡の数が多い
(例ー2) m3より㎡の数がかなり少ない
(例ー1)(例ー2)が建築工事と土木工事で単価が違うひとつの要因でもあります。
今回は、建築工事の場合の、型枠単価内訳を公開したいと思います。
建築工事と言っても様々な建物があります。
集合住宅、マンション
RC住宅
学校の校舎
体育館、武道館、市民ホール
病院
福祉施設、特別養護老人ホーム
会館、公民館、庁舎
ビル、研究施設
工場、倉庫
浄水場、処理場、浄化槽、処分施設
改修工事、耐震補強工事
それぞれ、階数、階高、構造によって単価は変わってきます。
それでは福村建設の実行予算書に基づいて、内訳を見ていきましょう。
【 型枠単価内訳表 】 平成28年5月作成 福村建設株式会社
★労務費
内訳 | 単価(㎡当り) | 備考 |
ひらいだし及び加工 | 100 ~ 750 | 建物によって変わりますが一般的に組立手間の10%~15% |
組立(現場労務) | 1,100 ~ 5,000 | 建物によって変わりますが1人が一日に平均10㎡組立 |
釘代 | 6 ~ 10 | 加工時ロール釘、現場で使用する釘サイズ45、65 ㎡当り6円~10円 |
脱型(梱包・釘仕舞まで) | 400 ~ 2,000 | 建物によって変わりますが1人が一日に平均25㎡脱型 |
※法定福利費用 | 240 ~ 1,242 | 事業主負担分 (社会保険・厚生年金・介護保険・児童手当拠出金・雇用保険) |
通勤費 | 30 ~ ー | 通勤手当(自宅~会社)・交通費(自宅~現場) |
建退共 | ー ~ ー | 一日310円証紙 (大手さん現場及び公共工事の場合は元請さん支給) |
小 計 | 1,876 ~ 9,002 |
★資材費
内訳 | 単価(㎡当り) | 備考 |
コンパネ | 308 ~ 926 | 塗装合板(輸入材)3×6、1枚@1,500円/1.62㎡/平均3回転用~素地1回使用 |
桟木 | 60 ~ 200 | 米松27×60 @260円/3m当たり/1.8~ |
セパレーター | 80 ~ 180 | 基本スラブ部には使用しないので、全体で考える。 基礎部は割高になります。 |
面木・目地棒 | 15 ~ 60 | 別途m換算する場合もありますが、1本当たり2mものです。 |
消耗金物 | 10 ~ 80 | 番線、金物袋、アンカー、ドマスター、ガッツ、パネルアッパー、他 |
ぬすみ | 3 ~ 30 | 欠き込み材(コンパネの端材で作成します) |
金物 | 50 ~ 80 | 締付用金物、チューリップ、チェーン、ターンバックル、ネガラミクランプ、他 |
サポート | 50 ~ 150 | 資材管理、メンテナンス |
鋼管 | 75 ~ 120 | 資材管理、メンテナンス |
ビーム | 0 ~ 200 | 資材管理、メンテナンス |
木パネル | 200 ~ 280 | 新品(化粧)、A級(外部の打放)、B級(上部階の壁)、C級(基礎地中梁) |
カタパネル | 0 ~ 300 | ピット部の立上・梁、上部階の壁、スラブ |
バタ角・鋼管桟木 | 20 ~ 60 | トンボ端太(90×90栂・檜)、桟木を2本重ねたもの(L500、600、700、800、900) |
薄ベニヤ | 1 ~ 3 | 下地用パッキン、ぬすみ(欠き込み)調整板、 |
加工場費用 | 30 ~ 100 | 電気代等必要経費 |
処分費用・リサイクル費用 | 100 ~ 150 | 処分費用、運搬代、片付手間 |
円形材料 | 0 ~ 0 | プレス(曲)ベニヤ、r櫛形 2次曲線物は㎡@25,000円超える場合有 |
鋼製材料 | 0 ~ 0 | ラス、デッキプレート(その都度見積) |
リース品 | 0 ~ 0 | 溶接機リース、トラックリース、特殊な支保工材等 |
その他 | 2 ~ 10 | 下地用ベニヤ(t12×72×1800) ビーム用ベニヤ(t12×48×1800) |
小 計 | 1,004 ~ 2,929 |
★運搬経費
内訳 | 単価(㎡当り) | 備考 |
型枠運搬費 | 180 ~ 800 | 10km~100km。運搬時は90~100㎡で1台 (運搬・引取・横持) |
※法定福利費用 | 15 ~ 65 | |
その他 | ||
小 計 | 195 ~ 865 |
★一般管理費
内訳 | 単価(㎡当り) | 備考 |
会社経費・管理費 | 430 ~ 1,280 | 材工の10%~15% |
※法定福利費用 | 20 ~ 60 | |
その他 | ||
小 計 | 450 ~ 1,340 |
★合計
単価(㎡当り) | 備考 | |
★労務費 小計 | 1,876 ~ 9,002 | |
★資材費 小計 | 1,004 ~ 2,929 | |
★運搬経費 小計 | 195 ~ 865 | |
★一般管理費 小計 | 450 ~ 1,340 | |
合 計 | 3,525 ~ 14,136 | 基礎~耐震補強 |
※法定福利費用の部分を、見積時には諸経費として計上しています。(国土交通省指導により平成25年より見積項目に追加)
★その他
内訳 | 単価(㎡当り) | 備考 |
遠方経費 | 750 ~ 1,000 | 自社より105キロを超える場合。宿泊1人当たり@5,940円~@9,720円 |
標準階高3.5m~3.8m | 300 ~ 900 | 階高4.5m超え~階高6.9mまで |
支保工足場・ステージ | 階高4.8mを超えてくると内部支保工足場が必要、高所作業車、他 | |
揚重機 | 揚重機(タワークレーン)能力、工程によっても変わってきます。 | |
基本(親)墨出し | 型枠用子墨は建込手間に基本含む(基礎時、S造上部型枠の時は別) |
☛ 2019/2/1 型枠基幹技能新規講習で配布したものです。型枠内訳について
大工職人で1日当たりの労務単価平均で@22,000円を目指しています。
目標額:年収にすると(22,000円☓月平均22日就労☓12か月+賞与692,000円=年収)¥6,500,000です。
以上、型枠単価内訳紹介でした。(^^)/